【资料图】
8月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
泰凌微 | 19.27 | 3.43亿 | -4905.91 | 点击查看 | 主力监控 |
直真科技 | 9.23 | 1.09亿 | -1225.52 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 8.54 | 5641.36万 | -247.06 | 点击查看 | 主力监控 |
美丽生态 | 8.17 | 1.44亿 | 96.17 | 点击查看 | 主力监控 |
美能能源 | 7.13 | 6703.83万 | -231.54 | 点击查看 | 主力监控 |
冠中生态 | 5.64 | 7124.55万 | -67.64 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 5.42 | 4339.91万 | -441.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中兰环保 | 3.80 | 3560.39万 | 1219.69 | 点击查看 | 主力监控 |
新晨科技 | 3.77 | 1.57亿 | -175.23 | 点击查看 | 主力监控 |
天晟新材 | 3.21 | 9043.54万 | -738.54 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
锴威特 | 2891.92 | -4.20 | -3849.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 2836.14 | -5.89 | -4198.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
司南导航 | 1983.22 | -2.93 | -2145.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚华电子 | 1773.63 | -4.98 | -4765.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
协昌科技 | 1769.90 | -3.82 | -4652.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
创识科技 | 1749.65 | 1.85 | 5322.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 1713.03 | -5.36 | -5667.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
波长光电 | 1632.67 | -4.72 | -7328.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
零点有数 | 1577.97 | -4.19 | -7848.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1367.51 | -1.61 | -3500.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: