(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3221.37点,收于五日均线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为7746.91亿元。到目前为止今日有1323只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天智装、超达装备、创益通等,乖离率分别为14.54%、14.50%、9.81%;重药控股、联得装备、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300455 | 航天智装 | 19.96 | 5.50 | 11.80 | 13.52 | 14.54 |
301186 | 超达装备 | 19.99 | 38.44 | 40.72 | 46.63 | 14.50 |
300991 | 创益通 | 12.63 | 24.14 | 17.14 | 18.82 | 9.81 |
300711 | 广哈通信 | 12.01 | 12.02 | 14.40 | 15.57 | 8.13 |
603236 | 移远通信 | 10.01 | 6.00 | 57.30 | 61.89 | 8.01 |
603933 | 睿能科技 | 10.01 | 12.71 | 18.63 | 20.11 | 7.94 |
002732 | 燕塘乳业 | 10.00 | 2.61 | 22.45 | 24.21 | 7.83 |
600480 | 凌云股份 | 9.96 | 0.90 | 8.10 | 8.72 | 7.68 |
001260 | 坤泰股份 | 10.00 | 18.92 | 22.42 | 24.10 | 7.51 |
002993 | 奥海科技 | 9.99 | 14.23 | 34.04 | 36.54 | 7.36 |
000670 | 盈方微 | 10.08 | 4.76 | 6.31 | 6.77 | 7.32 |
000957 | 中通客车 | 9.97 | 16.90 | 11.93 | 12.79 | 7.24 |
603677 | 奇精机械 | 10.00 | 1.84 | 13.54 | 14.52 | 7.22 |
002026 | 山东威达 | 10.04 | 4.75 | 9.40 | 10.08 | 7.19 |
600083 | 博信股份 | 10.06 | 5.60 | 7.46 | 7.99 | 7.08 |
603868 | 飞科电器 | 8.53 | 0.64 | 64.25 | 68.70 | 6.92 |
002199 | 东晶电子 | 10.00 | 7.94 | 8.99 | 9.57 | 6.48 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 6.51 | 45.73 | 48.64 | 6.37 |
002512 | 达华智能 | 9.90 | 6.51 | 4.07 | 4.33 | 6.34 |
301039 | 中集车辆 | 9.88 | 6.51 | 13.82 | 14.68 | 6.24 |
300591 | 万里马 | 8.46 | 16.82 | 6.64 | 7.05 | 6.17 |
603348 | 文灿股份 | 10.00 | 2.57 | 42.56 | 45.08 | 5.92 |
605300 | 佳禾食品 | 8.62 | 9.89 | 21.78 | 23.07 | 5.91 |
301045 | 天禄科技 | 9.64 | 10.49 | 27.72 | 29.35 | 5.88 |
300634 | 彩讯股份 | 7.70 | 5.41 | 25.51 | 26.99 | 5.82 |
300174 | 元力股份 | 7.19 | 5.06 | 17.05 | 18.04 | 5.81 |
300414 | 中光防雷 | 9.68 | 11.55 | 9.99 | 10.54 | 5.51 |
000411 | 英特集团 | 6.45 | 7.08 | 11.90 | 12.54 | 5.38 |
603986 | 兆易创新 | 8.80 | 4.74 | 109.47 | 115.33 | 5.36 |
603773 | 沃格光电 | 10.00 | 5.62 | 32.23 | 33.89 | 5.14 |
002920 | 德赛西威 | 5.24 | 1.82 | 164.30 | 172.41 | 4.94 |
603596 | 伯特利 | 8.60 | 3.66 | 88.67 | 93.04 | 4.93 |
300427 | *ST红相 | 6.23 | 4.14 | 7.97 | 8.36 | 4.89 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.97 | 12.41 | 9.32 | 9.77 | 4.81 |
002971 | 和远气体 | 6.44 | 4.95 | 26.33 | 27.59 | 4.80 |
603009 | 北特科技 | 6.51 | 8.82 | 7.34 | 7.69 | 4.80 |
002073 | 软控股份 | 6.72 | 4.26 | 6.68 | 6.99 | 4.67 |
000980 | 众泰汽车 | 10.00 | 9.73 | 3.26 | 3.41 | 4.60 |
600845 | 宝信软件 | 5.77 | 0.74 | 50.13 | 52.40 | 4.52 |
300430 | 诚益通 | 5.96 | 5.07 | 16.68 | 17.43 | 4.50 |
300745 | 欣锐科技 | 5.87 | 7.54 | 46.95 | 49.02 | 4.40 |
000988 | 华工科技 | 8.86 | 13.50 | 41.30 | 43.11 | 4.38 |
000409 | 云鼎科技 | 6.62 | 5.48 | 9.56 | 9.98 | 4.37 |
300223 | 北京君正 | 6.40 | 5.83 | 91.22 | 95.20 | 4.37 |
000021 | 深科技 | 8.35 | 7.33 | 20.03 | 20.89 | 4.31 |
301308 | 江波龙 | 9.32 | 22.51 | 102.60 | 107.00 | 4.28 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6.57 | 9.22 | 30.97 | 32.27 | 4.21 |
002912 | 中新赛克 | 6.25 | 5.79 | 43.57 | 45.40 | 4.20 |
301215 | 中汽股份 | 5.10 | 7.32 | 6.53 | 6.80 | 4.20 |
300926 | 博俊科技 | 6.40 | 15.00 | 22.51 | 23.45 | 4.19 |
300184 | 力源信息 | 5.20 | 7.17 | 5.05 | 5.26 | 4.12 |
603822 | 嘉澳环保 | 6.21 | 1.54 | 32.03 | 33.35 | 4.11 |
002126 | 银轮股份 | 6.78 | 5.15 | 17.56 | 18.27 | 4.06 |
301280 | 珠城科技 | 7.77 | 16.09 | 37.33 | 38.83 | 4.01 |
002906 | 华阳集团 | 6.05 | 3.08 | 36.60 | 38.06 | 3.98 |
603658 | 安图生物 | 6.23 | 0.71 | 52.34 | 54.42 | 3.97 |
600114 | 东睦股份 | 5.82 | 3.89 | 8.05 | 8.36 | 3.90 |
002123 | 梦网科技 | 6.16 | 5.82 | 13.10 | 13.61 | 3.88 |
603297 | 永新光学 | 6.25 | 2.11 | 92.11 | 95.65 | 3.84 |
600379 | 宝光股份 | 5.36 | 4.96 | 10.22 | 10.61 | 3.84 |
000915 | 华特达因 | 6.44 | 2.88 | 35.01 | 36.34 | 3.79 |
300643 | 万通智控 | 4.81 | 5.91 | 14.07 | 14.59 | 3.73 |
002592 | ST八菱 | 4.97 | 2.30 | 4.69 | 4.86 | 3.71 |
605118 | 力鼎光电 | 6.66 | 26.84 | 17.31 | 17.93 | 3.57 |
300349 | 金卡智能 | 5.54 | 5.03 | 13.80 | 14.28 | 3.48 |
300428 | 立中集团 | 5.92 | 2.37 | 23.52 | 24.32 | 3.41 |
300580 | 贝斯特 | 7.70 | 5.57 | 23.01 | 23.79 | 3.39 |
300513 | 恒实科技 | 4.49 | 5.80 | 13.74 | 14.20 | 3.38 |
300790 | 宇瞳光学 | 3.85 | 3.64 | 15.66 | 16.19 | 3.37 |
300480 | 光力科技 | 4.50 | 2.69 | 22.25 | 22.99 | 3.34 |
301110 | 青木股份 | 3.78 | 9.14 | 49.46 | 51.10 | 3.32 |
600469 | 风神股份 | 4.21 | 5.11 | 6.48 | 6.69 | 3.24 |
300351 | 永贵电器 | 6.00 | 6.80 | 16.27 | 16.79 | 3.21 |
300975 | 商络电子 | 9.14 | 13.56 | 7.52 | 7.76 | 3.19 |
605133 | 嵘泰股份 | 6.78 | 12.10 | 36.33 | 37.48 | 3.16 |
603893 | 瑞芯微 | 5.12 | 1.34 | 73.98 | 76.31 | 3.16 |
300998 | 宁波方正 | 3.98 | 8.90 | 31.15 | 32.13 | 3.15 |
605111 | 新洁能 | 4.87 | 5.81 | 44.02 | 45.40 | 3.14 |
603197 | 保隆科技 | 6.17 | 3.89 | 57.37 | 59.15 | 3.10 |
300447 | 全信股份 | 5.22 | 6.44 | 18.39 | 18.96 | 3.10 |
002230 | 科大讯飞 | 4.98 | 4.65 | 67.10 | 69.17 | 3.09 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.84 | 2.85 | 5.25 | 5.41 | 3.09 |
300123 | 亚光科技 | 4.86 | 6.62 | 7.13 | 7.34 | 2.97 |
603256 | 宏和科技 | 4.16 | 0.91 | 8.27 | 8.52 | 2.97 |
300491 | 通合科技 | 5.55 | 5.55 | 29.20 | 30.06 | 2.95 |
300553 | 集智股份 | 5.30 | 2.88 | 51.48 | 53.00 | 2.95 |
301307 | 美利信 | 5.05 | 13.57 | 34.38 | 35.39 | 2.94 |
603068 | 博通集成 | 4.18 | 3.11 | 29.78 | 30.65 | 2.93 |
300515 | 三德科技 | 4.85 | 1.09 | 15.56 | 16.01 | 2.92 |
300943 | 春晖智控 | 5.70 | 9.61 | 16.57 | 17.05 | 2.91 |
002101 | 广东鸿图 | 3.99 | 8.01 | 21.04 | 21.65 | 2.91 |
300315 | 掌趣科技 | 3.72 | 10.52 | 6.51 | 6.70 | 2.89 |
002446 | 盛路通信 | 5.39 | 9.36 | 9.31 | 9.58 | 2.86 |
300272 | 开能健康 | 3.91 | 3.55 | 5.43 | 5.58 | 2.84 |
600612 | 老凤祥 | 3.68 | 0.74 | 63.93 | 65.70 | 2.77 |
002837 | 英维克 | 4.50 | 2.71 | 30.72 | 31.57 | 2.77 |
300563 | 神宇股份 | 4.07 | 11.01 | 16.16 | 16.61 | 2.77 |
300885 | 海昌新材 | 3.50 | 5.14 | 10.07 | 10.35 | 2.76 |
603159 | 上海亚虹 | 3.29 | 3.86 | 14.98 | 15.39 | 2.75 |
301031 | 中熔电气 | 3.12 | 2.84 | 136.53 | 140.28 | 2.75 |
603588 | 高能环境 | 4.41 | 1.01 | 9.46 | 9.71 | 2.69 |
002892 | 科力尔 | 6.64 | 27.87 | 14.54 | 14.93 | 2.68 |
300995 | 奇德新材 | 3.40 | 8.14 | 20.44 | 20.99 | 2.68 |
300554 | 三超新材 | 3.43 | 4.50 | 20.87 | 21.43 | 2.66 |
002196 | 方正电机 | 4.07 | 6.98 | 7.22 | 7.41 | 2.66 |
002151 | 北斗星通 | 3.13 | 7.11 | 34.96 | 35.89 | 2.65 |
301001 | 凯淳股份 | 3.73 | 10.67 | 27.12 | 27.84 | 2.64 |
002402 | 和而泰 | 3.76 | 2.30 | 16.96 | 17.40 | 2.59 |
001337 | 四川黄金 | 4.11 | 18.33 | 31.09 | 31.88 | 2.55 |
002869 | 金溢科技 | 3.87 | 3.43 | 22.25 | 22.82 | 2.55 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.05 | 2.27 | 19.68 | 20.18 | 2.55 |
300001 | 特锐德 | 3.21 | 1.65 | 20.36 | 20.88 | 2.54 |
300457 | 赢合科技 | 3.03 | 1.94 | 17.56 | 18.01 | 2.54 |
600745 | 闻泰科技 | 3.40 | 1.51 | 49.49 | 50.75 | 2.54 |
300179 | 四方达 | 3.97 | 2.11 | 10.22 | 10.48 | 2.52 |
601965 | 中国汽研 | 4.79 | 1.00 | 22.64 | 23.21 | 2.50 |
000951 | 中国重汽 | 3.32 | 1.42 | 17.63 | 18.07 | 2.50 |
601636 | 旗滨集团 | 2.80 | 1.53 | 8.24 | 8.44 | 2.49 |
002221 | 东华能源 | 4.39 | 1.07 | 8.59 | 8.80 | 2.44 |
600933 | 爱柯迪 | 6.22 | 1.30 | 22.99 | 23.55 | 2.43 |
603948 | 建业股份 | 3.00 | 0.98 | 21.77 | 22.30 | 2.43 |
603790 | 雅运股份 | 3.10 | 1.81 | 14.94 | 15.30 | 2.42 |
300903 | 科翔股份 | 6.90 | 10.01 | 11.49 | 11.77 | 2.42 |
300551 | 古鳌科技 | 3.35 | 3.79 | 23.18 | 23.73 | 2.38 |
600130 | 波导股份 | 3.26 | 3.15 | 4.33 | 4.43 | 2.36 |
002055 | 得润电子 | 2.58 | 5.84 | 10.11 | 10.35 | 2.35 |
603161 | 科华控股 | 4.10 | 2.92 | 14.63 | 14.97 | 2.35 |
301297 | 富乐德 | 5.25 | 10.48 | 23.11 | 23.65 | 2.35 |
603163 | 圣晖集成 | 4.65 | 2.43 | 42.20 | 43.18 | 2.33 |
002427 | 尤夫股份 | 4.86 | 0.64 | 7.81 | 7.99 | 2.33 |
301268 | 铭利达 | 5.62 | 1.68 | 39.15 | 40.05 | 2.31 |
603196 | 日播时尚 | 2.43 | 2.53 | 20.57 | 21.04 | 2.30 |
002729 | 好利科技 | 4.06 | 7.70 | 21.53 | 22.02 | 2.29 |
300237 | 美晨生态 | 3.14 | 1.56 | 1.93 | 1.97 | 2.28 |
603290 | 斯达半导 | 3.95 | 2.34 | 232.52 | 237.83 | 2.28 |
002335 | 科华数据 | 2.92 | 4.00 | 40.04 | 40.95 | 2.28 |
600418 | 江淮汽车 | 5.05 | 5.21 | 13.64 | 13.95 | 2.27 |
000400 | 许继电气 | 2.93 | 1.70 | 22.64 | 23.15 | 2.27 |
603005 | 晶方科技 | 4.04 | 3.35 | 20.40 | 20.86 | 2.27 |
002201 | 正威新材 | 3.02 | 1.20 | 9.68 | 9.90 | 2.25 |
603037 | 凯众股份 | 5.31 | 15.67 | 16.10 | 16.46 | 2.25 |
603187 | 海容冷链 | 3.41 | 1.42 | 19.88 | 20.32 | 2.23 |
300530 | 领湃科技 | 3.29 | 0.49 | 22.13 | 22.62 | 2.23 |
001319 | 铭科精技 | 3.58 | 4.22 | 21.52 | 22.00 | 2.23 |
300613 | 富瀚微 | 3.76 | 1.82 | 58.91 | 60.22 | 2.22 |
000636 | 风华高科 | 3.86 | 1.57 | 15.54 | 15.88 | 2.21 |
002634 | 棒杰股份 | 3.05 | 2.67 | 8.60 | 8.79 | 2.21 |
000887 | 中鼎股份 | 3.68 | 2.78 | 13.50 | 13.80 | 2.21 |
000625 | 长安汽车 | 4.54 | 3.18 | 13.98 | 14.29 | 2.19 |
600741 | 华域汽车 | 2.52 | 0.41 | 18.68 | 19.09 | 2.18 |
000550 | 江铃汽车 | 2.89 | 1.19 | 14.29 | 14.60 | 2.17 |
603982 | 泉峰汽车 | 4.39 | 4.50 | 16.51 | 16.87 | 2.17 |
002298 | 中电兴发 | 4.30 | 15.78 | 6.65 | 6.79 | 2.17 |
603121 | 华培动力 | 2.49 | 2.20 | 8.88 | 9.07 | 2.16 |
002433 | *ST太安 | 4.81 | 2.12 | 2.13 | 2.18 | 2.16 |
603380 | 易德龙 | 3.61 | 1.40 | 24.15 | 24.67 | 2.15 |
301306 | 西测测试 | 4.13 | 11.40 | 40.49 | 41.36 | 2.14 |
300568 | 星源材质 | 2.30 | 1.38 | 16.98 | 17.34 | 2.12 |
601500 | 通用股份 | 2.66 | 0.82 | 4.15 | 4.24 | 2.12 |
002660 | 茂硕电源 | 4.31 | 7.91 | 9.72 | 9.93 | 2.12 |
000963 | 华东医药 | 3.74 | 0.90 | 44.77 | 45.72 | 2.12 |
603390 | 通达电气 | 3.54 | 1.18 | 8.60 | 8.78 | 2.12 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.45 | 0.73 | 4.92 | 5.02 | 2.12 |
002847 | 盐津铺子 | 3.41 | 1.19 | 81.93 | 83.66 | 2.11 |
000572 | 海马汽车 | 4.21 | 1.87 | 4.37 | 4.46 | 2.11 |
603305 | 旭升集团 | 5.27 | 2.20 | 27.00 | 27.57 | 2.10 |
605286 | 同力日升 | 2.56 | 5.35 | 29.04 | 29.65 | 2.10 |
600520 | 文一科技 | 3.15 | 9.01 | 15.05 | 15.37 | 2.10 |
300678 | 中科信息 | 3.42 | 9.61 | 44.75 | 45.69 | 2.10 |
605151 | 西上海 | 3.17 | 3.61 | 18.81 | 19.20 | 2.08 |
002451 | 摩恩电气 | 2.95 | 1.43 | 6.84 | 6.98 | 2.08 |
300572 | 安车检测 | 3.81 | 4.45 | 18.40 | 18.78 | 2.08 |
605068 | 明新旭腾 | 4.67 | 4.05 | 24.14 | 24.64 | 2.07 |
600563 | 法拉电子 | 2.38 | 0.42 | 137.57 | 140.40 | 2.06 |
000509 | 华塑控股 | 3.47 | 0.67 | 3.21 | 3.28 | 2.05 |
000809 | 铁岭新城 | 3.63 | 1.73 | 4.19 | 4.28 | 2.05 |
300062 | 中能电气 | 3.11 | 5.54 | 6.83 | 6.97 | 2.05 |
002200 | ST交投 | 2.48 | 0.39 | 8.11 | 8.28 | 2.05 |
603308 | 应流股份 | 2.93 | 0.65 | 17.54 | 17.90 | 2.04 |
002670 | 国盛金控 | 2.89 | 3.04 | 8.71 | 8.89 | 2.04 |
600212 | 绿能慧充 | 2.62 | 2.29 | 9.20 | 9.39 | 2.04 |
605178 | 时空科技 | 2.73 | 5.98 | 22.49 | 22.95 | 2.03 |
603768 | 常青股份 | 3.16 | 1.08 | 17.93 | 18.29 | 2.02 |
002316 | 亚联发展 | 4.97 | 21.68 | 4.97 | 5.07 | 2.01 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.91 | 4.56 | 13.82 | 14.10 | 2.01 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.02 | 2.42 | 5.69 | 5.80 | 2.00 |
600822 | 上海物贸 | 1.91 | 5.76 | 13.60 | 13.87 | 2.00 |
300153 | 科泰电源 | 3.33 | 2.83 | 8.51 | 8.68 | 2.00 |
001266 | 宏英智能 | 3.08 | 9.17 | 29.16 | 29.74 | 2.00 |
603048 | 浙江黎明 | 4.89 | 33.61 | 18.52 | 18.89 | 1.99 |
300285 | 国瓷材料 | 2.10 | 0.51 | 26.76 | 27.29 | 1.98 |
300020 | 银江技术 | 3.38 | 2.42 | 9.00 | 9.18 | 1.98 |
300611 | 美力科技 | 2.56 | 3.22 | 9.84 | 10.03 | 1.97 |
603929 | 亚翔集成 | 2.97 | 1.71 | 16.66 | 16.99 | 1.96 |
002766 | 索菱股份 | 2.58 | 3.68 | 5.85 | 5.96 | 1.95 |
603421 | 鼎信通讯 | 3.67 | 0.48 | 10.26 | 10.46 | 1.95 |
002213 | 大为股份 | 4.38 | 7.07 | 16.14 | 16.45 | 1.95 |
300416 | 苏试试验 | 4.38 | 1.09 | 20.56 | 20.96 | 1.95 |
000576 | 甘化科工 | 3.44 | 1.41 | 10.61 | 10.82 | 1.94 |
603920 | 世运电路 | 4.04 | 2.03 | 18.20 | 18.55 | 1.93 |
600038 | 中直股份 | 2.22 | 0.92 | 39.74 | 40.51 | 1.93 |
603799 | 华友钴业 | 2.66 | 1.69 | 45.13 | 45.99 | 1.91 |
600006 | 东风汽车 | 3.00 | 2.12 | 6.07 | 6.19 | 1.91 |
000913 | 钱江摩托 | 5.30 | 2.17 | 17.95 | 18.29 | 1.91 |
300826 | 测绘股份 | 2.32 | 4.05 | 15.58 | 15.88 | 1.90 |
600518 | ST康美 | 4.84 | 0.78 | 1.91 | 1.95 | 1.88 |
002236 | 大华股份 | 4.64 | 5.13 | 21.27 | 21.67 | 1.88 |
603681 | 永冠新材 | 2.37 | 1.42 | 14.40 | 14.67 | 1.88 |
603926 | 铁流股份 | 3.05 | 2.66 | 10.27 | 10.46 | 1.85 |
300127 | 银河磁体 | 7.80 | 14.44 | 21.72 | 22.12 | 1.84 |
002513 | 蓝丰生化 | 4.18 | 4.98 | 5.87 | 5.98 | 1.84 |
603201 | 常润股份 | 3.32 | 5.38 | 22.90 | 23.32 | 1.83 |
002586 | *ST围海 | 3.79 | 0.68 | 2.96 | 3.01 | 1.83 |
603330 | 天洋新材 | 1.94 | 0.96 | 10.84 | 11.04 | 1.83 |
301059 | 金三江 | 2.68 | 2.91 | 13.92 | 14.17 | 1.83 |
300936 | 中英科技 | 3.27 | 5.50 | 33.50 | 34.11 | 1.81 |
002103 | 广博股份 | 2.41 | 3.15 | 5.84 | 5.95 | 1.81 |
002019 | 亿帆医药 | 2.81 | 0.54 | 14.39 | 14.65 | 1.81 |
000868 | 安凯客车 | 4.09 | 6.66 | 5.76 | 5.86 | 1.81 |
603918 | 金桥信息 | 5.17 | 15.59 | 28.59 | 29.11 | 1.80 |
603968 | 醋化股份 | 2.43 | 0.90 | 17.78 | 18.10 | 1.80 |
600647 | *ST同达 | 2.38 | 1.01 | 13.93 | 14.18 | 1.79 |
603356 | 华菱精工 | 2.91 | 1.50 | 14.24 | 14.49 | 1.78 |
002547 | 春兴精工 | 3.70 | 5.37 | 4.95 | 5.04 | 1.78 |
002831 | 裕同科技 | 2.57 | 0.77 | 25.14 | 25.59 | 1.77 |
603019 | 中科曙光 | 3.88 | 4.23 | 47.82 | 48.67 | 1.77 |
603227 | 雪峰科技 | 2.04 | 1.56 | 8.36 | 8.51 | 1.77 |
601778 | 晶科科技 | 1.83 | 1.13 | 4.91 | 5.00 | 1.75 |
300077 | 国民技术 | 2.48 | 2.01 | 13.40 | 13.63 | 1.75 |
301080 | 百普赛斯 | 2.47 | 1.04 | 60.65 | 61.71 | 1.74 |
000608 | 阳光股份 | 2.94 | 1.35 | 2.75 | 2.80 | 1.74 |
002488 | 金固股份 | 3.02 | 1.76 | 7.05 | 7.17 | 1.73 |
600213 | 亚星客车 | 4.03 | 7.47 | 10.40 | 10.58 | 1.73 |
000599 | 青岛双星 | 2.52 | 1.72 | 4.40 | 4.48 | 1.73 |
301117 | 佳缘科技 | 3.32 | 3.84 | 67.94 | 69.10 | 1.71 |
300557 | 理工光科 | 1.32 | 1.69 | 39.24 | 39.91 | 1.71 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.71 | 2.37 | 10.81 | 10.99 | 1.70 |
300932 | 三友联众 | 2.49 | 1.55 | 15.79 | 16.06 | 1.70 |
300587 | 天铁股份 | 2.81 | 1.26 | 7.55 | 7.68 | 1.69 |
300789 | 唐源电气 | 1.99 | 1.28 | 21.67 | 22.04 | 1.69 |
603960 | 克来机电 | 2.38 | 2.10 | 18.63 | 18.94 | 1.69 |
603586 | 金麒麟 | 2.61 | 1.18 | 16.26 | 16.53 | 1.69 |
600071 | 凤凰光学 | 3.17 | 1.71 | 21.15 | 21.51 | 1.68 |
002635 | 安洁科技 | 3.40 | 1.69 | 13.75 | 13.98 | 1.67 |
301071 | 力量钻石 | 2.23 | 2.00 | 42.75 | 43.46 | 1.67 |
603218 | 日月股份 | 1.99 | 0.80 | 18.12 | 18.42 | 1.66 |
003026 | 中晶科技 | 2.32 | 2.54 | 40.37 | 41.04 | 1.65 |
300456 | 赛微电子 | 2.02 | 4.02 | 23.30 | 23.68 | 1.65 |
300616 | 尚品宅配 | 2.29 | 2.00 | 19.78 | 20.11 | 1.65 |
002364 | 中恒电气 | 2.46 | 1.49 | 8.21 | 8.34 | 1.63 |
301267 | 华厦眼科 | 1.64 | 5.41 | 38.50 | 39.13 | 1.63 |
002085 | 万丰奥威 | 4.87 | 1.72 | 6.78 | 6.89 | 1.62 |
603266 | 天龙股份 | 4.24 | 8.66 | 15.50 | 15.75 | 1.61 |
603013 | 亚普股份 | 2.51 | 0.95 | 15.65 | 15.90 | 1.60 |
603160 | 汇顶科技 | 2.35 | 0.78 | 47.64 | 48.40 | 1.60 |
300327 | 中颖电子 | 2.54 | 2.20 | 28.66 | 29.12 | 1.59 |
300771 | 智莱科技 | 3.52 | 2.46 | 11.01 | 11.18 | 1.58 |
000700 | 模塑科技 | 3.31 | 2.19 | 5.84 | 5.93 | 1.58 |
603172 | 万丰股份 | 2.17 | 4.78 | 17.19 | 17.46 | 1.57 |
300740 | 水羊股份 | 1.69 | 1.20 | 14.78 | 15.01 | 1.57 |
301177 | 迪阿股份 | 1.83 | 2.30 | 38.38 | 38.98 | 1.57 |
601869 | 长飞光纤 | 2.15 | 0.99 | 35.99 | 36.55 | 1.56 |
301237 | 和顺科技 | 2.13 | 1.67 | 29.73 | 30.19 | 1.56 |
300848 | 美瑞新材 | 2.02 | 1.91 | 20.85 | 21.17 | 1.55 |
300937 | 药易购 | 2.45 | 3.29 | 31.69 | 32.18 | 1.55 |
002633 | 申科股份 | 2.52 | 1.00 | 10.41 | 10.57 | 1.54 |
603315 | 福鞍股份 | 2.10 | 0.72 | 11.99 | 12.17 | 1.54 |
300408 | 三环集团 | 2.22 | 0.67 | 30.36 | 30.83 | 1.53 |
603032 | 德新科技 | 2.64 | 1.23 | 32.88 | 33.38 | 1.53 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 1.67 | 31.33 | 31.81 | 1.53 |
603655 | 朗博科技 | 2.67 | 0.58 | 24.58 | 24.96 | 1.53 |
300695 | 兆丰股份 | 2.32 | 0.74 | 47.86 | 48.59 | 1.52 |
300493 | 润欣科技 | 3.28 | 2.01 | 8.69 | 8.82 | 1.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2.81 | 3.07 | 27.00 | 27.41 | 1.52 |
300450 | 先导智能 | 2.13 | 1.00 | 35.46 | 36.00 | 1.52 |
000066 | 中国长城 | 2.33 | 2.60 | 14.28 | 14.50 | 1.51 |
300328 | 宜安科技 | 2.94 | 4.39 | 6.90 | 7.00 | 1.51 |
600420 | 国药现代 | 3.61 | 1.47 | 11.01 | 11.18 | 1.51 |
001282 | 三联锻造 | 1.74 | 14.46 | 33.45 | 33.95 | 1.51 |
002863 | 今飞凯达 | 3.08 | 2.71 | 6.26 | 6.35 | 1.50 |
601231 | 环旭电子 | 4.98 | 0.80 | 15.36 | 15.59 | 1.50 |
002345 | 潮宏基 | 1.49 | 0.63 | 7.38 | 7.49 | 1.49 |
300045 | 华力创通 | 2.24 | 5.86 | 11.70 | 11.87 | 1.49 |
603869 | 新智认知 | 2.29 | 2.21 | 11.03 | 11.19 | 1.49 |
000901 | 航天科技 | 2.96 | 2.05 | 10.64 | 10.80 | 1.48 |
300049 | 福瑞股份 | 3.27 | 2.23 | 22.44 | 22.77 | 1.48 |
002180 | 纳思达 | 3.49 | 0.60 | 35.62 | 36.15 | 1.48 |
605081 | 太和水 | 2.21 | 1.99 | 15.05 | 15.27 | 1.48 |
601899 | 紫金矿业 | 2.60 | 0.59 | 11.67 | 11.84 | 1.47 |
300766 | 每日互动 | 3.19 | 2.70 | 15.92 | 16.15 | 1.47 |
601138 | 工业富联 | 1.85 | 0.60 | 23.89 | 24.24 | 1.47 |
300496 | 中科创达 | 3.92 | 3.82 | 103.56 | 105.08 | 1.47 |
002179 | 中航光电 | 2.22 | 0.49 | 44.04 | 44.69 | 1.47 |
002597 | 金禾实业 | 1.69 | 1.05 | 22.60 | 22.93 | 1.47 |
300820 | 英杰电气 | 4.25 | 2.22 | 80.08 | 81.25 | 1.46 |
603033 | 三维股份 | 2.89 | 0.26 | 20.68 | 20.98 | 1.46 |
002867 | 周大生 | 1.72 | 0.36 | 16.89 | 17.14 | 1.46 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.88 | 10.13 | 32.72 | 33.20 | 1.45 |
001373 | 翔腾新材 | 2.10 | 9.27 | 40.28 | 40.86 | 1.44 |
002454 | 松芝股份 | 2.47 | 4.16 | 8.59 | 8.71 | 1.44 |
标签: